| 参加数 | 参加ID | IDNO | 名前(敬称略) |
受賞など |
| equal | ||||
| 1 | ecg05-a001 | 8550 | ベル | |
| 2 | ecg05-a002 | 6417 | イヌイエツ | |
| 3 | ecg05-a003 | 6813 | 三枝李久羅 | |
| 4 | ecg05-a004 | 6915 | かゆねにう | 総合グランプリ 部門グランプリ |
| 5 | ecg05-a005 | 6704 | YUKAIKA | |
| 6 | ecg05-a006 | 6982 | 成風 志記 | |
| 7 | ecg05-a007 | 7043 | あう。 | |
| 8 | ecg05-a008 | 9021 | 野崎熾竜 | |
| 9 | ecg05-a009 | 3652 | 太平洋海 | 昼っち特別審査員賞 |
| 10 | ecg05-a010 | 8404 | わかめ | |
| 11 | ecg05-a011 | 3035 | こまどり子 | |
| 12 | ecg05-a012 | 8269 | 如月紗樹 | |
| 13 | ecg05-a013 | 4631 | あやこ | |
| 14 | ecg05-a014 | 5861 | 杜亜希 | |
| 15 | ecg05-a015 | 5556 | ほーろ | |
| 16 | ecg05-a016 | 7555 | 昊恵 | |
| 17 | ecg05-a017 | 8360 | 城月しずく | 狸逗特別審査員賞 |
| 18 | ecg05-a018 | 897 | 千葉ミナト | |
| 19 | ecg05-a019 | 7637 | 豆たばさ | 夜っち特別審査員賞 |
| 20 | ecg05-a020 | 7871 | 緋乃拓 | |
| 21 | ecg05-a021 | なし | 相田命 | |
| 22 | ecg05-a022 | 5052 | だいすけ | |
| 23 | ecg05-a023 | 6163 | T・P・うににん | 来海ゆきこ特別審査員賞 |
| 24 | ecg05-a024 | 543 | 渋谷大介 | |
| 25 | ecg05-a025 | 8413 | 井ノ中かへる | |
| 26 | ecg05-a026 | 5514 | 天稀 ミヤト | |
| 27 | ecg05-a027 | なし | びでき | |
| 28 | ecg05-a028 | 5250 | 蒼樹萌 | |
| 29 | ecg05-a029 | 9111 | luneletter | |
| 30 | ecg05-a030 | 2143 | 霜月まあさ | |
| 31 | ecg05-a031 | 5426 | ひかり | |
| 32 | ecg05-a032 | 6053 | 深空まこと | |
| 33 | ecg05-a033 | 8918 | 夕藤紗絵香 | |
| 34 | ecg05-a034 | 7075 | M-taka | |
| 35 | ecg05-a035 | 6273 | 天陸さとり | |
| 36 | ecg05-a036 | 8629 | 橘 みよし | |
| 37 | ecg05-a037 | 7078 | ふにょ | |
| 38 | ecg05-a038 | 6350 | つなこ | |
| 39 | ecg05-a039 | 8883 | 川乃 庚 | |
| 40 | ecg05-a040 | 5442 | 輝夜 月 | 四季がトキメキましたで賞 |
| 41 | ecg05-a041 | 5788 | しゅみ | |
| 42 | ecg05-a042 | 8998 | 深川ともる | 夢月愛沙特別審査員賞 |
| 43 | ecg05-a043 | 7214 | さがな | |
| 44 | ecg05-a044 | 9343 | Yri & 神道 | |
| 45 | ecg05-a045 | 7050 | 風音昴 | 神月あゆむ特別審査員賞 |
| 46 | ecg05-a046 | 7015 | 月星紅茶(ティー) | |
| 47 | ecg05-a047 | 7917 | kei | |
| 48 | ecg05-a048 | 10344 | タイム(桃桜) | |
| 49 | ecg05-a049 | 7612 | ういに | |
| 50 | ecg05-a050 | 9477 | 双火孤 | |
| 51 | ecg05-a051 | 6869 | 藤村聡明 | |
| 52 | ecg05-a052 | 7051 | 相模乱 | |
| 53 | ecg05-a053 | 6535 | ねこっちゃ。 | |
| 54 | ecg05-a054 | 8874 | よしお | |
| 55 | ecg05-a055 | 4425 | 碧 | |
| 56 | ecg05-a056 | 5980 | のみねこ | |
| 57 | ecg05-a057 | 7487 | 星乃一貴 | |
| 58 | ecg05-a058 | なし | 夏希すいか | |
| 59 | ecg05-a059 | 7432 | 田端甘飴 | |
| 60 | ecg05-a060 | 8564 | 武蔵宮 | |
| 61 | ecg05-a061 | 5679 | 由衣 | |
| 62 | ecg05-a062 | 5180 | やま千魚 | |
| 63 | ecg05-a063 | 7670 | 西紫ゆっか | |
| 64 | ecg05-a064 | 6352 | Gai | |
| 65 | ecg05-a065 | 3195 | 紅音 | |
| 66 | ecg05-a066 | 5661 | 神無月さかな | |
| 67 | ecg05-a067 | 7357 | かめ | |
| 68 | ecg05-a068 | なし | 御月童子 | |
| 69 | ecg05-a069 | 5601 | 蘭 風矢 | |
| 70 | ecg05-a070 | 9254 | 昂璃ひなみ | |
| 71 | ecg05-a071 | 9094 | 水名羽海 | |
| 72 | ecg05-a072 | 6686 | たちばな来夢 | |
| 73 | ecg05-a073 | 6791 | 姫桜月炬 | |
| 74 | ecg05-a074 | 8113 | さいさい | |
| 75 | ecg05-a075 | 3350 | 守也 香 | |
| 76 | ecg05-a076 | なし | ぴら | |
| 77 | ecg05-a077 | 4265 | 鈴谷 アヤ | |
| 78 | ecg05-a078 | 8662 | 刻杜かなで | |
| 79 | ecg05-a079 | 7996 | 渡姫ももも | |
| 80 | ecg05-a080 | 5062 | UMI | 総合入選 部門入選 |
| 81 | ecg05-a081 | 6274 | ぽり | 総合準グランプリ 部門準グランプリ |
| 82 | ecg05-a082 | 9539 | 十夜 香月 | |
| 83 | ecg05-a083 | 8135 | 美咲かの | |
| 84 | ecg05-a084 | 7634 | きの | |
| 85 | ecg05-a085 | 8019 | J.O. | |
| 86 | ecg05-a086 | 9826 | 水瀬たくみ | |
| 87 | ecg05-a087 | 1475 | 雛瀬葵 | |
| 87 | ecg05-a088 | 8622 | エルカ | |
| analogueOnly | ||||
| 88 | ecg05-b001 | なし | 184系望 | |
| 89 | ecg05-b002 | なし | calura | |
| 90 | ecg05-b003 | 6658 | ミツバチようこ | |
| under24 | ||||
| 91 | ecg05-c001 | 9150 | つぐもん | |
| 92 | ecg05-c002 | 5507 | 綾瀬広音 | |
| 93 | ecg05-c003 | 9363 | なつる | |
| 94 | ecg05-c004 | 5861 | 杜亜希 | |
| 95 | ecg05-c005 | 6786 | りと | 部門準グランプリ |
| 96 | ecg05-c006 | 6461 | 拝浩毅 | 部門グランプリ |
| 97 | ecg05-c007 | 6729 | 十時 恋 | |
| 98 | ecg05-c008 | 8793 | 壱哉 | |
| 99 | ecg05-c009 | 7000 | 藤海ゆか | |
| 100 | ecg05-c010 | 5516 | マグニ0.5 | |
| 101 | ecg05-c011 | 8522 | しんく | |
| 102 | ecg05-c012 | 7697 | 白比渚 | 部門準グランプリ |
| 103 | ecg05-c013 | 639 | 霧月海璃 | |
| ※準グランプリに同時入賞のため入選は無し | ||||
| under18 | ||||
| 104 | ecg05-d001 | 5090 | 絵里香 | |
| 105 | ecg05-d002 | 5426 | ひかり | |
| 106 | ecg05-d003 | 8749 | ゴン | |
| 107 | ecg05-d004 | 8313 | もちたま | |
| 108 | ecg05-d005 | 4782 | ゆ~た | |
| 109 | ecg05-d006 | 9111 | luneletter | |
| 110 | ecg05-d007 | 5368 | 雪っち | |
| 111 | ecg05-d008 | 8135 | 美咲かの | |
| 112 | ecg05-d009 | 6350 | つなこ | 部門入選 |
| 113 | ecg05-d010 | 1052 | 藤澤なづき | 部門準グランプリ |
| 114 | ecg05-d011 | 6016 | 観月 寿 | |
| 115 | ecg05-d012 | 6547 | 岩倉浅香 | |
| 116 | ecg05-d013 | 7391 | あい | |
| 117 | ecg05-d014 | 9560 | K.K | |
| 118 | ecg05-d015 | 7547 | 春瀬潤 | |
| 119 | ecg05-d016 | 8727 | 道化相殺 | |
| 120 | ecg05-d017 | なし | 海那 むじな | |
| 121 | ecg05-d018 | 6294 | 紅葉 | 部門グランプリ |
| 122 | ecg05-d019 | なし | あすく沙琶 | |
| 123 | ecg05-d020 | 7937 | 三枝 あん | |
| 124 | ecg05-d021 | 6647 | 五神透 | |
| 125 | ecg05-d022 | 6365 | ゆーすけ | |
| 126 | ecg05-d023 | 9067 | 羽良截弥 | |
| 127 | ecg05-d024 | 5332 | 邑妃 華楠 | |
| 128 | ecg05-d025 | 1483 | らう | |
| under15 | ||||
| 129 | ecg05-e001 | なし | 飛翔 | |
| 130 | ecg05-e002 | 7584 | あまぐりすずね | 部門準グランプリ |
| 131 | ecg05-e003 | 6325 | *ちかα* | |
| 132 | ecg05-e004 | 9340 | CHIKA(チカ) | |
| 133 | ecg05-e005 | なし | 古川イワナ | |
| 134 | ecg05-e006 | 6944 | LUI | |
| 135 | ecg05-e007 | 6718 | 水無月るい | |
| 136 | ecg05-e008 | 5601 | 蘭 風矢 | 霜月まあさ特別審査員賞 |
| 137 | ecg05-e009 | 7806 | 蒼宮ひなる | 部門グランプリ |
| 138 | ecg05-e010 | 7696 | 椎名果緒 | 部門準グランプリ |
| 139 | ecg05-e011 | 9460 | ことね | |
| 140 | ecg05-e012 | 7998 | 芹菜ナツキ | |
| 141 | ecg05-e013 | 6640 | kajimi | |
| 142 | ecg05-e014 | 7930 | 桜月 凛 | |
| 143 | ecg05-e015 | 5914 | 持田あやめ | |
| ※準グランプリに同時入賞のため入選は無し | ||||
| ornament | ||||
| 144 | ecg05-f001 | 5906 | 茜崎りお | |
| 145 | ecg05-f002 | 5225 | 来海ゆきこ | 夢月愛珠特別審査員賞 |
