イラストコンテスト3 髪飾りコンテスト 報告報告ベスト30 |
||
point | 受賞者名(敬称略) | |
グランプリ | 176 | Miyu |
準グランプリ | 95 | カイカブル |
入選 | 74 | MUA |
入選 | 74 | 桃切みそじ |
準入選 | 73 | 猫柳つばさ |
準入選 | 72 | 都紫音 |
7位 | 70 | 桜沢ひろと |
8位 | 63 | りしゃ |
9位 | 58 | 神楽さかな |
10位 | 54 | 霜月まあさ |
11位 | 53 | ウサ屋とにょみ |
12位 | 51 | 水紀 |
13位 | 41 | 雨宮れいな |
14位 | 38 | mamoru |
15位 | 36 | 華瀬たぬき |
16位 | 33 | 速川 吏衣 |
17位 | 30 | はるか |
18位 | 29 | なりさ |
19位 | 28 | 相馬ゆう。 |
20位 | 26 | ゆ~た |
21位 | 25 | 佃葉晶 |
22位 |
24 |
Tsukuyo |
22位 | 23 | 山田大吉 |
22位 | 23 | 葵充 |
25位 | 22 | こみどり |
25位 | 22 | 水葉紀衣 |
27位 | 21 | うま |
27位 | 21 | 守也 香 |
27位 | 21 | こいずみ玲衣 |
30位 | 20 | 相模幸司 |
イラコン3「ニーソックス・ツインテール」 | |
参加者合計 | 77名 |
投票点数合計 | 367票 |
投票点数合計 | 1409点 |
最終ポイント数 | 1776ポイント |
平均投票数 | 約3.8点 |
0点投票者数 | 7名 |
1点投票者数 | 23名 |
2点投票者数 | 38名 |
3点投票者数 | 64名 |
4点投票者数 | 57名 |
5点投票者数 | 178名 |
最高投票人数 | 31名 |
最高ポイント | 176ポイント |
コメント総数 | 356票 |
平均コメント数 | 5票 |
最高コメント数 | 26票 |