【日本最大級:クリエイターサーチサイト 】ゲーム派ドットコム 改造チームGUC GUC 改造コードステーション ポケットモンスター金銀 |
GUC 改造コードステーション詳細情報 | |
ソフト名 | ポケットモンスター金銀 |
ソフト品番情報 | DMG-AAXJ-JPN |
ソフト対応機種 | GB(GameBoy) |
改造対応ツール | X-T Z &PAR |
投稿者(敬称略) | IDN【GUC】 |
投稿者連絡先 | |
ホームページ | 改造の部屋 |
登録日 | 2000/01/18 |
更新日 | 2000/01/18 |
サーチ環境 | |
メーカー詳細 | |
コメント |
GameBoy
ポケットモンスター金(銀)敵のレベル 01XX3AD0 XX=00〜FF (ちなみにFFは255,64では100です)
技変更 1 01YYF2D9
技変更 2 01YYF3D9
技変更 3 01YYF4D9
技変更 4 01YYF5D9
YYはリストを見てください
アドレスを間違えていましたすいませんトレーナーのID変更
01@@B3D1
01@@B4D11匹目のポケモンのID変更
01@@F6D9
01@@F7D9@@@@は、Windowsの場合、関数電卓*:\Windows\CALC.EXEでやるといいでしょう
関数電卓で まず、おすきなID(5文字)を10進で入力して(00285などの最初の文字が0ならば入力しなくていいです)
そのあと16進に変えます。そこから出てきた4文字をコードに入れてください
関数電卓は電卓の種類というメニューにはいっていますちなみにラッキーチャンネルのナンバーを一致させるためるにはポケモンのIDを変えることをすればOKです
ラッキーナンバーのあたり表
ALL =マスターボール
-1 =がくしゅうそうち
-2 =ポイントアップ
かな?4等なかったっけ?いつでも 01**75D6
**=00=歩き 01=自転車 02=スケート(?)
スケートを選ぶと端になるまで他のボタン(十字キー)は効きません
自転車をえらぶとどんな建物の中でも2倍程度で動きます(たまにはや歩き)
歩きはあんまり意味がない(氷の抜道の所でもすべる)お金の量
oooooo=0〜16777215
999999円以上にした状態で物を売ると999999以下になります
999999は0F423Fです
01oo66D5
01oo67D5
01oo68D5野生で出てくる敵変更
01ZZDFD0 ZZはリストを見てください
251匹目の幻のポケモンセレビィなどを
作って高額で売るなどの行為はやめてください。買い物無料
0100C6FF
0100C7FF1/18更新(↓)
サファリーボール255個
01FF89D9
コインの量変更
01**6DD5
01**6ED5
(****の数値=0000〜FFFF)
ちなみに9999は270Fです
ポケモンの親の名前変更
01xx10DB
01xx11DB
01xx12DB
01xx13DB
01xx14DB
文字リストは
ここ
を見てください。
コードつけっぱなしで通常の敵が、でてこない
(いつでもスプレー状態)
01FFB1D9
(コードを切っても255歩歩かないとスプレーの効果は終わらない)
トレーナーの名前変更
01zzB5D1
01zzB6D1
01zzB7D1
01zzB8D1
01zzB9D1
文字リストは
ここ
を見てください。これらのコードで攻撃力などを高くして
公式戦に(絶対)出さないでくださいちなみに03E7をFFFFにすると65536になります
現在HP999
010312DA
01E713DA間違いがありました(01E715DA→0E713DA)
最大HP999
010314DA
01E715DA攻撃力999
010316DA
01E717DA防御力999
010318DA
01E719DA素早さ999
01031ADA
01E71BDA特殊攻撃999
01031CDA
01E71DDA特殊防御999
01031EDA
01E71FDA
モンスターリスト
zz | モンスター名 | zz | モンスター名 | zz | モンスター名 |
00 | 欠番 | 55 | ドードリオ | AA | チョンチー |
01 | フシギダネ | 56 | パウワウ | AB | ランターン |
02 | フシギソウ | 57 | ジュゴン | AC | ピチュー |
03 | フシギバナ | 58 | ベトベター | AD | ピィ |
04 | ヒトカゲ | 59 | ベトベトン | AE | ププリン |
05 | リザード | 5A | シェルダー | AF | トゲピー |
06 | リザードン | 5B | パルシェン | B0 | トゲチック |
07 | ゼニガメ | 5C | ゴース | B1 | ネイティ |
08 | カメール | 5D | ゴースト | B2 | ネイティオ |
09 | カメックス | 5E | ゲンガー | B3 | メリープ |
0A | キャタピー | 5F | イワーク | B4 | モココ |
0B | トランセル | 60 | スリープ | B5 | デンリュウ |
0C | バタフリー | 61 | スリーパー | B6 | キレイハナ |
0D | ビードル | 62 | クラブ | B7 | マリル |
0E | コクーン | 63 | キングラー | B8 | マリルリ |
0F | スピアー | 64 | ビリリダマ | B9 | ウソッキー |
10 | ポッポ(夜はたまに眠り) | 65 | マルマイン | BA | ニョロトノ |
11 | ピジョン | 66 | タマタマ | BB | ハネッコ |
12 | ピジョット | 67 | ナッシー | BC | ポポッコ |
13 | コラッタ | 68 | カラカラ | BD | ワタッコ |
14 | ラッタ | 69 | ガラガラ | BE | エイパム |
15 | オニスズメ(夜はたまに眠り) | 6A | サワムラー | BF | ヒマノツッ |
16 | オニドリル | 6B | エビワラー | C0 | キマワリ |
17 | アーボ | 6C | ベロリンガ | C1 | ヤンヤンマ |
18 | アーボック | 6D | ドガース | C2 | ウパー |
19 | ピカチュウ | 6E | マタドガス | C3 | ヌオー |
1A | ライチュウ | 6F | サイホーン | C4 | エーフィ |
1B | サンド | 70 | サイドン | C5 | ブラッキー |
1C | サンドパン | 71 | ラッキー | C6 | ヤミカラス |
1D | ニドラン♀ | 72 | モンジャラ | C7 | ヤドキング |
1E | ニドリーナ♀ | 73 | ガルーラ | C8 | ムウマ |
1F | ニドクイン♀ | 74 | タッツー | C9 | アンノーン |
20 | ニドラン♂ | 75 | シードラ | CA | ソーナンス |
21 | ニドリーノ♂ | 76 | トサキント | CB | キリンリキ |
22 | ニドキング♂ | 77 | アズマオウ | CC | クヌギダマ |
23 | ピッピ | 78 | ヒトデマン | CD | フォレトス |
24 | ピクシー | 79 | スターミー | CE | ノコッチ |
25 | ロコン | 7A | バリヤード | CF | グライガー |
26 | キュウコン | 7B | ストライク | D0 | ハガネール |
27 | プリン | 7C | ルージュラ | D1 | ブルー |
28 | プクリン | 7D | エレブー | D2 | グランブル |
29 | ズバット | 7E | ブーバー | D3 | ハリーセン |
2A | ゴバット | 7F | カイロス | D4 | ハッサム |
2B | ナゾノクサ | 80 | ケンタロス | D5 | ツボツボ |
2C | クサイハナ | 81 | コイキング | D6 | ヘラクロス |
2D | ラフレシア | 82 | ギャラドス | D7 | ニューラー |
2E | パラス | 83 | ラプラス | D8 | ヒメグマ |
2F | パラセクト | 84 | メタモン | D9 | リングマ |
30 | コンパン | 85 | イーブイ | DA | マグマッグ |
31 | モルフォン | 86 | シャワーズ | DB | マグカルゴ |
32 | ディグダ | 87 | サンダース | DC | ウリーム |
33 | ダグトリオ | 88 | ブースター | DD | イノーム |
34 | ニャース | 89 | ポリゴン | DE | サニーゴ |
35 | ペルシアン | 8A | オムナイト | DF | テッポウオ |
36 | コダック | 8B | オムスター | E0 | オクタン |
37 | ゴルダック | 8C | カブト | E1 | デリバード |
38 | オコリザル | 8D | カブトプス | E2 | マウンテン |
39 | マンキー | 8E | プテラ | E3 | エアームド |
3A | ガーディー | 8F | カビゴン | E4 | デルビル |
3B | ウィンディー | 90 | フリーザー | E5 | ヘルガー |
3C | ニョロモ | 91 | サンダー | E6 | キングドラ |
3D | ニョロゾ | 92 | ファイヤー | E7 | ゴマゾウ |
3E | ニョロボン | 93 | ミニリュウ | E8 | ドンファン |
3F | ケーシー | 94 | ハクリュウ | E9 | ポリゴン2 |
40 | ユンゲラー | 95 | カイリュウ | EA | オドシシ |
41 | フーディーン | 96 | ミュウツー | EB | ドーブル |
42 | ワンリキー | 97 | ミュウ | EC | バルキー |
43 | ゴーリキー | 98 | チコリータ | ED | カポエラ |
44 | カイリキー | 99 | ベイリーフ | EE | ムチュール |
45 | マダツボミ | 9A | メガニウム | EF | エレキッド |
46 | ウツドン | 9B | ヒノアラシ | F0 | ブビィ |
47 | ウツボット | 9C | マグマラシ | F1 | ミルタンク |
48 | メノクラゲ | 9D | バクフーン | F2 | ハピナス |
49 | ドククラゲ | 9E | ワニノコ | F3 | ライコウ |
4A | イシツブテ | 9F | アリゲイツ | F4 | エンティ |
4B | ゴローン | A0 | オーダイル | F5 | スイクン |
4C | ゴローニャ | A1 | オタチ | F6 | ヨーギラス |
4D | ポニータ | A2 | オオタチ | F7 | サナギラス |
4E | ギャロップ | A3 | ホーホー | F8 | バンギラス |
4F | ヤドン | A4 | ヨルノスグ | F9 | ルギア |
50 | ヤドラン | A5 | レディバ | FA | ホウオウ |
51 | コイル | A6 | レディアン | FB | セルビィ |
52 | レアコイル | A7 | イトマル | FC | 欠番 |
53 | カモネギ | A8 | アリアドス | FD | タマゴ |
54 | ドードー | A9 | クロバット |
![]() |
[このコンテンツのトップページIndex][Gameha.com コードステショーン4サーチ] [一つ前に観覧をしたページに戻る][このページからみたひとつ下の階層] [GameUnionCollaborateのトップページ][改造チームGUCのトップページ] |